Noticias
¡Vuelve la Liga Femenina de Baloncesto!
Jueves, 11 de Octubre de 2012
Este sábado 13 de octubre de 2012 a las 19 horas en el pabellón polideportivo insular de La Paterna, vuelve la Liga Femenina de Baloncesto de División de Honor por trigésima temporada consecutiva a Gran Canaria.
El club baloncesto Islas Canarias y su primer equipo Gran Canaria 2014 invita a todos a disfrutar de un equipo en la temporada del aniversario eminentemente de cantera.
Este joven equipo dará muchas alegrías a la afición y al seguidor grancanario gracias a su lucha, sacrificio y compromiso con el club amarillo para intentar seguir en la élite del baloncesto femenino español.
La primera plantilla está integrada:
Nº | NOMBRE | PROCEDENCIA | ESTATURA | EDAD | POSICIÓN |
5 | ZENAIDA PÉREZ NEGRÍN | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,86 | 17 | PÍVOT |
6 | ARIADNA VORONINA | MOSCÚ | 1,85 | 17 | ALERO |
8 | REBECA NAVARRO ÁLVAREZ | PERFUMERÍAS AVENIDA SALAMANCA | 1,82 | 17 | ALERO |
9 | LETICIA ROMERO GONZÁLEZ | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,78 | 17 | BASE |
10 | YURENA DÍAZ CASTELLANO (CAP) | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,81 | 19 | BASE |
11 | VICTORIA VIÑÉ AFONSO | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,74 | 17 | ESCOLTA |
12 | CONCEPCIÓN MONGOMO CARVALLO | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,81 | 17 | ALERO |
13 | BINETA NDOYE | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,96 | 19 | PÍVOT |
14 | VANESSA BLÉ OSSEPE | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,89 | 21 | PÍVOT |
15 | ASTOU BARRO NDOUR GUEYE | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,95 | 18 | PÍVOT |
16 | BLANCA TINEO HERNÁNDEZ | AGUERE | 1,74 | 18 | ESCOLTA |
17 | MARIEME CISSÉ | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,96 | 17 | PÍVOT |
21 | ELINA DILLONE | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,85 | 27 | ALERO |
22 | IRIS JUNIO MBULITO | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS | 1,82 | 14 | BASE |
ENTRENADOR | MIGUEL LÓPEZ ALONSO | ||||
ENTRENADOR | DOMINGO DÍAZ MARTÍN | ||||
MÉDICO | MIGUEL MARTELL LÓPEZ | ||||
DELEGADA | BEGOÑA SANTANA TEJERA | ||||
DELEG. CAMPO | ÁNGEL CELAYA MORENO | ||||
JEFE PRENSA | ARIDANE ÁVILA CARBALLO | ||||
ESTADÍSTICAS | JOSÉ HERRERA SAAVEDRA | ||||
AUDIOVISUALES | PABLO REYES |
Todos los Derechos Reservados - 2025
Agradecimientos | El Club | Jugadoras Internacionales | Nota Legal | Política de privacidad | Política de Cookies | Reserva de abonos
Desarrollado por: SERVIGRAN Canarias